Directorio Semarnat: Direcciones, Teléfonos y más
Te presentamos el directorio completo de oficinas Semarnat en cada localidad, accede y conoce cada uno de sus detalles.

Directorio de oficinas y puntos de atención SEMARNAT
Temas relacionados SEMARNAT:
Teléfonos y extensiones
Conmutador: 55 54 90 09 00
| Unidad Administrativa | Extensión |
| Coordinación General del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) | 20730 |
| Dirección de Ordenamiento Ecológico | 12023 y 55 56 28 08 11 (Sólo miércoles de 09:00 a 14:00 horas) |
| Dirección General de Desarrollo Humano y Organización | 14544 y 14635 |
| Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental | 10729, 12317 |
| Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire | 23502, 23513, 23561, 23622, 23623, 23624 y 23718 |
| Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico | 20806, 20811 y 20873 (Sólo de 09:00 a 15:00 horas) |
| Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas | 23495 y 23343 ( Sólo lunes y viernes) |
| Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental | 23383, 23381, 23412, 23654, 23371 y 23337 |
| Dirección General de Políticas para la Acción Climática | 14591, 12036, 25809 y 14590 |
| Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios | 12282 |
| Dirección General de Vida Silvestre | 23310, 23306 Y 23309 |
| Dirección General de Zona Federal, Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros | 23444 |
| Unidad Coordinadora de Vinculación Social, Derechos Humanos y Transparencia | 25865 y 10964 |
| Organismos Descentralizados y Desconcentrados | Extensión |
|---|---|
| Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) | 55 91 26 01 00 |
| Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) | 55 54 49 70 00 |
| Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) | 55 51 74 40 00 |
| Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) | 33 37 77 70 00 |
| Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) | 77 73 29 36 00 |
| Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) | 55 54 24 64 00 |
| Procuradora Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) | 55 54 49 63 00 |
Extensiones de las Oficinas de Representación de la SEMARNAT en la Entidades Federativas
Conmutador: 55 54 90 09 00
| Entidad Federativa | Oficina de Representación | Contacto Ciudadano |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 31130, 31115, 31107 | 31101, 31117 |
| Baja California | Mexicali 38705, 38701, 38708, 38711 Ensenada 38601, 38602 | Mexicali 38718, 38702, 38703, 38704 Tijuana 664 683 54 03, 664 683 17 10 |
| Baja California Sur | 39316, 39301, 39303 | 39334, 39312 |
| Campeche | 39536, 39511, 39523 | 39508, 39507 |
| Coahuila | 38423, 38401, 38402 | 844 439 17 23 Provisional |
| Colima | 30507, 30530, 30502 | 30517, 30541 |
| Chiapas | 35001, 35036, 35002, 35041 | 35023, 35011 |
| Chihuahua | 31501, 31517, 31516, 31559 | 31523, 31526 |
| Durango | 20219, 20208, 20209, 20207 | 20230, 20223 |
| Estado de México | 37806, 37835, 37804, 37803 | 37852, 37802 |
| Guanajuato | 30103, 30102 | 30137, 30138 |
| Guerrero | 39653, 39602, 39603, 39604, 39605 | 39656, 39658, 39659 |
| Hidalgo | 39407, 39408, 39418, 39412 | 39414 |
| Jalisco | 35301, 35314, 35302 | 35321, 35331 |
| Michoacán | 36020, 36025, 36028 | 36015, 36042 |
| Morelos | 39714, 39701, 39702, 39703 | 39706, 39707 |
| Nayarit | 34922, 34901, 34915 | 34935, 34923 |
| Nuevo León | 38913, 38901, 38934, 38902 | 38911, 38919, 38933 |
| Oaxaca | 29613, 29630, 29618 | 29639, 29636, 29623, 29614 |
| Puebla | 29505 | 29518, 29527 |
| Querétaro | 33410, 33401, 33403, 33405 | 33420, 33414 |
| Quintana Roo | Cancún 24601, 24629, 24619Chetumal 30215, 30217 | 24633, 24645 |
| San Luis Potosí | 30634, 30609, 30633 | 30608, 30629 |
| Sinaloa | Culiacán 22705, 22722Mazatlán 30701 | Culiacán 22718, 22714, 22710 Mazatlán 30704 |
| Sonora | 32704, 32702, 32706 | 32725, 32732 |
| Tabasco | 31403, 31431, 31429, 31442 | 31421, 31423 |
| Tamaulipas | 35254, 35252, 35251 | 35267, 35288 |
| Tlaxcala | 30307, 30315, 30304 | 30315, 30321 |
| Veracruz | Jalapa36502, 36504, 36506, 36505Veracruz39801, 39809 | 36527, 36515, 36545, 36517 |
| Yucatán | 31338, 31327 | 31318, 31319, 31345 |
| Zacatecas | 39933, 39903, 39924 | 39919, 39909, 39920 |
Temas relacionados SEMARNAT:
